Abstimmung: Teilrevision der Stadtverfassung
Frauen | 5'237 |
Männer | 4'673 |
Total | 9'910 |
Eingelangte Ausweiskarten | 3'635 |
Eingelangte Stimmzettel | 3'537 |
Stimmbeteiligung in % bei dieser Vorlage | 35,7 % |
- leere Stimmzettel | 37 |
- ungültige Stimmzettel | 0 |
In Betracht fallende Stimmzettel | 3'500 |
Gestimmt haben mit JA | 2'240 |
Gestimmt haben mit NEIN | 1'260 |
Die Abstimmungsvorlage "Teilrevision der Stadtverfassung: Senkung der Unterschriftenzahlen für Initiativen und Referenden" wird somit angenommen.
Mehr Informationen finden Sie hier.
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
Abstimmungsprotokoll (PDF, 359.03 kB) | Download | 0 | Abstimmungsprotokoll |