Geografie
Die Fläche der Stadt Langenthal (inkl. Ortsteile Ober- und Untersteckholz) erstreckt sich über 1'726 Hektaren, die sich wie folgt aufteilen:
Siedlungsflächen | Fläche in Hektaren |
Industrie und Gewerbeareal | 73 |
Gebäudeareal | 263 |
Verkehrsflächen | 124 |
Besondere Siedlungsflächen | 10 |
Erholungs- und Grünanlagen | 42 |
Landwirtschaftsflächen | Fläche in Hektaren |
Obst-, Reb- und Gartenbauflächen | 24 |
Ackerland | 399 |
Naturwiesen, Heimweiden | 129 |
Bestockte Flächen | Fläche in Hektaren |
Wald | 634 |
Gehölze | 24 |
Unproduktive Flächen | Fläche in Hektaren |
Fliessgewässer | 4 |
Strassen, Wege | Kilometer |
Gemeindestrassen | 55.1 |
Trottoiranlagen | 37.7 |
Radwege | 6.3 |
Waldwege | 9.3 |
Kantonsstrassen | 15.5 |
Privatstrassen | 27.4 |
Sonstige Zahlen | Meter über Meer, Koordinaten |
Höchster Punkt auf dem Stadtgebiet | 538.00 m ü.M. |
Tiefster Punkt auf dem Stadtgebiet | 452.77 m ü.M. |
Mittlere Höhe auf dem Stadtgebiet | 495.39 m ü.M. |
Koordinaten des Bahnhofs Langenthal | (E=2626207, N=1229642) |
Nachbargemeinden |
Aarwangen |
Bleienbach |
Busswil b. Melchnau |
Lotzwil |
Melchnau |
Pfaffnau-St. Urban |
Roggwil |
Thunstetten, Bützberg |
Quelle: Arealstatistik der Stadt Langenthal