Grossrats- und Regierungsratswahlen 2014
Informationen
- Datum
- 30. März 2014
- Kontakt
- Einwohnerdienste der Stadt Langenthal
Kantonale Wahlen
Regierungsratswahlen 2014
Beschreibung
Ergebnis
Zahl der eingelangten Wahlzettel | 3'235 |
Leere Wahlzettel | 34 |
Ungültige Wahlzettel | 12 |
Gültige Wahlzettel | 3'189 |
Name | Stimmen | Prozent |
Bühler Manfred | 1'236 | 38.8% |
Egger-Jenzer Barbara | 1'591 | 49.9% |
Jost Marc | 774 | 24.3% |
Käser Hans-Jürg | 1'998 | 62.7% |
Moser Bruno | 282 | 8.8% |
Mühlheim Barbara | 587 | 18.4% |
Neuhaus Christoph | 1'729 | 54.2% |
Perrenoud Philippe | 1'226 | 38.4% |
Pulver Bernhard | 1'764 | 55.3% |
Rickenbacher Andreas | 1'600 | 50.2% |
Rothenbluh Josef | 284 | 8.9% |
Simon Beatrice | 1'823 | 57.2% |
- Anzahl Stimmberechtigte
- 10'359
- Stimmbeteiligung
- 31.2%
- Ebene
- Kanton
- Art
- Exekutive
Grossratswahlen 2014
Beschreibung
- Anzahl Stimmberechtigte
- 10'359
- Ebene
- Kanton
- Art
- Legislative
Name | |||
---|---|---|---|
Resultate Grossratswahlen Langenthal (PDF, 335.71 kB) | Download | 0 | Resultate Grossratswahlen Langenthal |