Steueranlage und Steuerertrag

Wie hoch ist die Steueranlage in der Stadt Langenthal? Und in welchem Verhältnis steht der Steuerertrag im Verhältnis zum Gesamtaufwand? Angaben dazu finden Sie in den zwei Tabellen.

Den Vergleich mit den Steueranlagen in anderen bernischen Gemeinden finden Sie hier.

 

Steueranlage

Jahr Steueranlage Kanton Bern: Median **) Kanton Bern: Mittelwert ***)
2006 1.62 1.79 1.76
2007 1.53 1.75 1.74
2008 1.48 1.74 1.73
2009 1.48 1.70 1.70
2010 1.43 1.70 1.69
2011 1.38 1.70 1.69
2012 1.38 1.70 1.69
2013 1.38 1.70 1.70
2014 1.38 1.70 1.71
2015 1.38 1.74 1.72
2016 1.38 1.74 1.72
2017 1.38 1.74 1.72
2018 1.38 1.74 1.72
2019 1.38 1.73 1.71
2020 1.38 1.72 1.71
2021 1.38 1.71 1.70
2022 1.38 1.73 1.71
2023 1.38 1.74 1.70
2024 1.44 1.74 1.71

 

Steuerertrag

Der Steuerertrag im Verhältnis zum Gesamtaufwand: Diese Kennzahl setzt den Steuerertrag der Stadt Langenthal ins Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen der städtischen Rechnung.

(Angaben in Tausend Schweizer Franken)

Jahr Gesamtaufwand Steuerertrag Kennzahl
2006 83'841 31'360 37.4%
2007 80'595 31'683 39.3%
2008 84'828 37'808 44.6%
2009 88'073 36'048 40.9%
2010 92'593 33'923 36.6%
2011 97'769 32'912 33.7%
2012 98'266 33'324 33.9%
2013 107'135 35'510 33.1%
2014 107'099 32'636 30.5%
2015 116'790 36'972 31.7%
2016 94'450 36'845 39.0%
2017 97'056 36'590 37.7%
2018 96'671 40'816

42.2%

2019 95'576 37'785 39.6%
2020 98'626 38'450 39.0%
2021 105'309 37'901 36.0%
2022 98'695 42'120 42.7%
2023 98'977 45'095 45.6%
2024* 106'963 42'757 40.0%


*) die kursiv geschriebenen Jahre betreffen Zahlen des jeweiligen Budgets.

Bei den Kennzahlen werden jeweils die Durchschnittswerte Median und Mittelwert berechnet. Diese haben folgende Bedeutung:
**) Median: Beim Median werden die Werte der Gemeinden nach Grösse sortiert und der mittlere Wert wird bestimmt. Es weisen demnach gleich viele Gemeinden einen höheren wie einen tieferen Wert auf als der Median. Für Gemeindevergleiche ist der Median aussagekräftiger, weil er durch Extremwerte nicht beeinflusst wird.
***) Mittelwert: Beim Mittelwert werden die absoluten Zahlen der benötigten Daten addiert und in die Berechnungsformel eingesetzt. Beim Mittelwert haben grössere Gemeinden aufgrund ihres höheren Volumens einen stärkeren Einfluss, auch Extremwerte beeinflussen den Mittelwert stark. Daher ist für Gemeindevergleiche der Median aussagekräftiger - der Mittelwert ist insbesondere für volkswirtschaftliche Aussagen wichtig.