Abstimmung: Budget der Erfolgsrechnung 2025
Frauen | 5'250 |
Männer | 4'680 |
Total | 9'930 |
Eingelangte Ausweiskarten | 4'236 |
Eingelangte Stimmzettel | 3'941 |
Stimmbeteiligung in % bei dieser Vorlage | 39,7 % |
- leere Stimmzettel | 87 |
- ungültige Stimmzettel | 3 |
In Betracht fallende Stimmzettel | 3'851 |
Gestimmt haben mit JA | 3'177 |
Gestimmt haben mit NEIN | 674 |
Die Abstimmungsvorlage "Budget der Erfolgsrechnung 2025" wird somit angenommen.
Mehr Informationen finden Sie hier.
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
Abstimmungsprotokoll Budget 2025 (PDF, 340.21 kB) | Download | 0 | Abstimmungsprotokoll Budget 2025 |