Öffentlich-rechtliche Planunterlagen
- Nummer
- 5.3
- Name
- Öffentlich-rechtliche Planunterlagen
- Art
- Reglement
- Informationen
Die Richtpläne der Stadt Langenthal finden Sie hier.
Das Verzeichnis der rechtskräftigen öffentlich-rechtlichen Grundlagen findet sich im Anhang II des Baureglementes der Stadt Langenthal.
Die Baulinien, Bebauungs- und Strassenpläne dem alten Baugesetz (vor 1985) sind nicht elektronisch verfügbar. Sie können beim Stadtbauamt eingesehen werden.
Die geltenden Überbauungsordnungen nach dem Baugesetz vom 9. Juni 1985 finden Sie nachstehend.
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
ÜO Nr. 1 Hard (PDF, 21.65 MB) | Download | 0 | ÜO Nr. 1 Hard |
ÜO Nr. 2 Brauihof (PDF, 34.1 MB) | Download | 1 | ÜO Nr. 2 Brauihof |
ÜO Nr. 2 Schwarzenbach Untersteckholz (PDF, 10.22 MB) | Download | 2 | ÜO Nr. 2 Schwarzenbach Untersteckholz |
ÜO Nr. 3 Allmend süd (PDF, 3.77 MB) | Download | 3 | ÜO Nr. 3 Allmend süd |
ÜO Nr. 4 Lotzwilstrasse (PDF, 20 MB) | Download | 4 | ÜO Nr. 4 Lotzwilstrasse |
ÜO Nr. 5 Zentrumspark (PDF, 7.59 MB) | Download | 5 | ÜO Nr. 5 Zentrumspark |
ÜO Nr. 7 Dreifach Halle Kreuzfeld (PDF, 4.85 MB) | Download | 6 | ÜO Nr. 7 Dreifach Halle Kreuzfeld |
ÜO Nr. 9 Schwimmbad (PDF, 5.04 MB) | Download | 7 | ÜO Nr. 9 Schwimmbad |
ÜO Nr. 10 Rankmatte (PDF, 4.78 MB) | Download | 8 | ÜO Nr. 10 Rankmatte |
ÜO Nr. 11 Parkhotel (PDF, 4.01 MB) | Download | 9 | ÜO Nr. 11 Parkhotel |
ÜO Nr. 12 Talstrasse (PDF, 3.43 MB) | Download | 10 | ÜO Nr. 12 Talstrasse |
ÜO Nr. 13 Bützbergstrasse Bahnhofstrasse (PDF, 8.66 MB) | Download | 11 | ÜO Nr. 13 Bützbergstrasse Bahnhofstrasse |
ÜO Nr. 14 Wuhr (PDF, 11.99 MB) | Download | 12 | ÜO Nr. 14 Wuhr |
ÜO Nr. 15 Untere Marktgasse (PDF, 3.82 MB) | Download | 13 | ÜO Nr. 15 Untere Marktgasse |
ÜO Nr. 17 Oberi Matte (PDF, 6.17 MB) | Download | 14 | ÜO Nr. 17 Oberi Matte |
ÜO Nr. 18 Ulmenhof (PDF, 2.3 MB) | Download | 15 | ÜO Nr. 18 Ulmenhof |
ÜO Nr. 20 Migros Areal Rankmatte (PDF, 36.58 MB) | Download | 16 | ÜO Nr. 20 Migros Areal Rankmatte |
ÜO Nr. 23 Kunsteisbahn und Curlinganlage (PDF, 2.21 MB) | Download | 17 | ÜO Nr. 23 Kunsteisbahn und Curlinganlage |
ÜO Nr. 24 Entwidmung Wiesenstrasse (PDF, 2.64 MB) | Download | 18 | ÜO Nr. 24 Entwidmung Wiesenstrasse |
ÜO Nr. 25 Fussgängerzone Marktgasse, Parkierungsagibach (PDF, 9 MB) | Download | 19 | ÜO Nr. 25 Fussgängerzone Marktgasse, Parkierungsagibach |
ÜO Nr. 27 Bützbergstrasse (PDF, 7.72 MB) | Download | 20 | ÜO Nr. 27 Bützbergstrasse |
ÜO Nr. 28 Spitalplatz (PDF, 3.8 MB) | Download | 21 | ÜO Nr. 28 Spitalplatz |
ÜO Nr. 29 Ringstrasse (PDF, 2.69 MB) | Download | 22 | ÜO Nr. 29 Ringstrasse |
ÜO Nr. 30 Ringstrasse (PDF, 4.08 MB) | Download | 23 | ÜO Nr. 30 Ringstrasse |
ÜO Nr. 31 Bäregg (PDF, 1.93 MB) | Download | 24 | ÜO Nr. 31 Bäregg |
ÜO Nr. 32 Kirchfeld (PDF, 3.05 MB) | Download | 25 | ÜO Nr. 32 Kirchfeld |
ÜO Nr. 33 Migros Wiesenstrasse (PDF, 3.07 MB) | Download | 26 | ÜO Nr. 33 Migros Wiesenstrasse |
ÜO Nr. 37 Oberhard (PDF, 4.8 MB) | Download | 27 | ÜO Nr. 37 Oberhard |
ÜO Nr. 38 Weissensteinstrasse (PDF, 3.03 MB) | Download | 28 | ÜO Nr. 38 Weissensteinstrasse |
ÜO Nr. 40 Spital Langenthal (PDF, 4.83 MB) | Download | 29 | ÜO Nr. 40 Spital Langenthal |
ÜO Nr. 41 Areal Anliker (PDF, 2.37 MB) | Download | 30 | ÜO Nr. 41 Areal Anliker |
ÜO Nr. 42 Klinik SGM (PDF, 10.81 MB) | Download | 31 | ÜO Nr. 42 Klinik SGM |
ÜO Nr. 44 Alterszentrum Haslibrunnen (PDF, 12.41 MB) | Download | 32 | ÜO Nr. 44 Alterszentrum Haslibrunnen |
ÜO Nr. 45 Bützbergstrasse (PDF, 21.4 MB) | Download | 33 | ÜO Nr. 45 Bützbergstrasse |
ÜO Nr. 46 Pappelhöfe (PDF, 9.64 MB) | Download | 34 | ÜO Nr. 46 Pappelhöfe |
ÜO Nr. 50 Langenthal Mitte West (PDF, 14.49 MB) | Download | 35 | ÜO Nr. 50 Langenthal Mitte West |
ÜO Nr. 51 Langenthal Mitte Ost (PDF, 12.84 MB) | Download | 36 | ÜO Nr. 51 Langenthal Mitte Ost |
ÜO Nr. 52 Bahnhofplatz (PDF, 23.02 MB) | Download | 37 | ÜO Nr. 52 Bahnhofplatz |
Name |
---|
Bauen |
Stadtplanung |